设为首页 | 加入收藏 | 人才战略

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

地址:辽宁省东港市孤山镇石人路182号
邮编:118313
电话:
+86-0415-7515318
           13904953243
传真:+86-0415-7512501
电子邮件:dgsjsj@163.com

     

圆柱齿轮减速机
   2010-10-25 13:37:46
 

轴端部尺寸

型号 高速轴 低        速       轴        端
低速轴圆柱形轴端(Z) 低速轴齿轮式轴端(C) 低速轴浮动盘式轴端(F)
d1 L1 L2 B1 d b1 t1 d2 L3 L4 B2 b2 t2 m Z D D1  D2 D3 B3 B5 E L5 L6 D4 D5 D6 P O B6 T t3
JZQ250 30 60 120 200 55 8 16.5 55 85 135 220 18 63 3 40 126 65 40 90 164.5 20 24.5 35 40 100 50 40 25 10 170 50 25
JZQ350 40 85 150 260 75 12 21.5 55 85 165 250 18 63 3 48 150 65 40 110 189.5 25 27 35 40 120 60 45 30 12 222 72 30
JZQ400 40 85 165 270 75 12 21.5 80 125 185 310 28 93 3 56 174 80 50 130 207.5 25 35 40 50 150 60 45 35 15 250 90 30
JZQ500 50 85 220 330 85 16 28 80 125 200 325 28 93 4 56 232 100 65 170 238.5 35 25 45 58 200 80 60 50 20 290 110 40
JZQ650 60 108 290 430 110 18 32.5 110 165 265 430 36 127 6 56 348 140 85 252 310 40 32 55 68 250 110 70 60 25 370 130 45
JZQ750 60 108 310 450 110 18 32.5 110 165 285 450 36 127 6 56 348 140 85 252 330 40 32 55 68 275 110 75 75 25 410 150 50
JZQ850 90 135 340 510 150 24 49 130 200 325 525 36 147 5 54 448 170 100 307 363 50 22 65 80 300 120 75 75 25 480 180 60
JZQ1000 90 135 380 550 150 24 49 150 200 605 605 40 169 10 48 500 180 100 322 400 60 45 75 100 325 130 80 80 30 495 180 60

JZQ系列减速机的传动比 

公称传动比 i 50 40 31.5 25 20 16 12.5 10 8
实际传动比 i 48.57 40.17 31.50 23.34 20.49 15.75 12.64 10.35 8.23

页码:    [1]    [2]    [3]